DW系列排式安全滑觸線
簡要描述:DW系列排式安全滑觸線 排式滑觸線——安裝方便,速度快,速度可達500米/分鐘(進口滑觸線可以達到)。安全滑觸線 安全型滑觸線 滑觸線 行車滑觸線 鋼體滑線。于灰塵,潮濕等環(huán)境,可配防塵密封條和手保護(滑觸線離人距離很近的時候要配手保護。
產品型號:
所屬分類:DW系列排式安全滑觸線
更新時間:2023-11-06
廠商性質:生產廠家
DW系列排式安全滑觸線的詳細介紹
1.安全、穩(wěn)定、無接口(除供電點外);
2.體積小、安裝方便、經濟;
3.特別適用于各種彎道類電動葫蘆;
4.在供電距離短,工作頻率低、環(huán)境較好時采用本DW系列產品。2.
(二)使用環(huán)境:本系列滑觸線適用于機械廠、小型鋼結構廠、液壓站,轉運站及各類檢修電動葫蘆等環(huán)境溫度低于55℃的場所。當工程采用7極以上滑觸線,且長距離送電或控制信號時,建議運用無線傳輸、一線多控及微波傳輸進口技術解決,該方法非常穩(wěn)定,價格適中,有效避免多路供電的不穩(wěn)定
㈠ 產品特點:安全、穩(wěn)定、無接口(除供電點外)、體積小、安裝方便、經濟;
㈡ 產品結構:
㈢ 安裝示意圖:
DW系列排式安全滑觸線安裝方式分:水平式(a)和直立式(b)(如下圖所示)二種。
1. 安全指標:
序號 | 類 別 | 指 標 值 |
1 | 極間、極對地絕緣電阻 | >10MΩ |
2 | 絕緣介電強度試驗 | 工頻交流3000V 1min 無擊穿閃爍現象 |
3 | 相比漏電起痕指數 | CT1>600V |
4 | 可燃性試驗 | 自 熄 |
5 |
環(huán)境試驗 | 1. 耐高溫試驗,+55℃; 2. 耐低溫試驗,-20℃; 3.耐濕熱試驗相對濕度95%+40℃。 |
6 | 電動穩(wěn)定性 | 50倍I額定 0.1s |
7 | 電熱穩(wěn)定性 | 20倍I額定 1s |
8 | 沖擊耐化學腐蝕、穩(wěn)定性 | 耐酸、耐堿、耐鹽霧腐蝕 |
9 | 外殼防護等級 | IP13 IP23 IP54 |
2. 主要性能指標:
類 別 | 指 標 值 |
輸電導軌 | 符合GB3952-3957-83《電線電纜導體》標準要求, 電阻率ρ≤0.017Ωmm/m |
電 刷 | 電阻系數:0.1~0.35; 磨擦系數:0.2; 接觸壓降:0.3~0.7V; 運行2000km磨損量:<0.7mm; 電刷有效磨損:4~6mm; 有效工作壓力:1.8~203N/cm |
集 電 器 | 牽引力:F<80N; 運動速度:U<120m/min |
3. 主要使用參數,如表4.3及表4.4所示:
表4.3
序號 | 型 號 | 截面 積 mm | 級數 | 電氣間隙(mm) | 爬電距離(mm) | 直流電阻(Ω/hm) | 額定電流時阻抗(Ω/hm) | 連續(xù)電流 (40 ℃) | 額定電流電壓(V/hm) | 三相 交流(380V)電壓降(%h/m) | 重 量(kg/m) | 配用集電器型號 |
1 | DHG-4-10/50 | 10 | 4 | >21 | >40 | 0.18 | 0.1925 | 50 | 9.8 | 3.55 | 2.0 | JS-4-40 |
2 | DHG-6-10/50 | 10 | 6 | >5.5 | >20 | 0.18 | 0.191 | 50 | 9.5 | 3.54 | 2.1 | JS-6-40 |
3 | DHG-7-10/50 | 10 | 7 | >5.5 | >20 | 0.18 | 0.191 | 50 | 9.5 | 3.54 | 2.2 | JS-7-40 |
4 | DHG-16-10/50 | 10 | 16 | >4 | >10 | 0.18 | 0.190 | 50 | 9.4 | 3.54 | 2.8 | JS-16-40 |
5 | DHG-4-16/80 | 16 | 4 | >21 | >40 | 0.12 | 0.138 | 80 | 11.58 | 3.4 | 2.1 | JS-4-50 |
6 | DHG-7-16/80 | 16 | 7 | >11 | >20 | 0.081 | 0.085 | 80 | 11.58 | 3.4 | 3.2 | JS-7-50 |
7 | DHG-4-25/100 | 25 | 4 | >5.5 | >15 | 0.09 | 0.095 | 100 | 9.6 | 2.8 | 2.1 | JS-4-50 |
8 | DHG-7-25/100 | 25 | 7 | >11 | >20 | 0.072 | 0.081 | 120 | 9.90 | 2.93 | 38 | JS-4-50 |
9 | DHG-4-35/140 | 35 | 4 | >21 | >40 | 0.0514 | 0.055 | 140 | 7.67 | 2.2 | 3.20 | JS-4-80 |
10 | DHG-4-50/170 | 50 | 4 | >15 | >15 | 0.036 | 0.039 | 170 | 6.55 | 1.91 | 3.2 | JS-4-80 |
11 | DHG-3-70/210 | 70 | 3 | >21 | >40 | 0.0257 | 0.0285 | 210 | 6 | 1.78 | 4.0 | JS-3-100 |
12 | DHG-4-70/210 | 70 | 4 | >21 | >40 | 0.0257 | 0.0285 | 210 | 6 | 1.78 | 4.5 | JS-4-100 |
13 | DHG-3-95/280 | 95 | 3 | >15 | >15 | 0.018 | 0.0195 | 300 | 5.94 | 1.563 | 3.8 | JS-3-100 |
14 | DHGR-4-16/80 | 16 | 4 | >21 | >40 | 0.12 | 0.138 | 60 | 8.58 | 2.78 | 2.1 | JSR-4-40 |
15 | DHGR-4-25/100 | 25 | 4 | >5.5 | >15 | 0.09 | 0.095 | 100 | 9.6 | 2.8 | 2.1 | JSR-4-40 |
l 半徑R大于1.2米方可加工。
表4.4
序號 | 品名 | 型 號 | 電極數 | 額定電流 | 材料 | zui大運行速度 | 適用噸位 | 備 注 |
1 |
集
電
器 | JS-4-40 | 4 | 40A | 進口ABS | 40米/分 | ≤3t | 為保證電流平穩(wěn)建議采用2只以上為一組 |
2 | JS-4-50 | 4 | 50A | 同上 | 40米/分 | ≤5t | ||
3 | JS-4-80 | 4 | 80A | 同上 | 35米/分 | ≤10t | ||
4 | JS-4-100 | 4 | 100A | 同上 | 35米/分 | ≤10t | ||
5 | JSR-4-40 | 4 | 40A | 同上 | 30米/分 | 電動葫蘆≤5t | ||
6 | JS-3-100 | 3 | 100A | 同上 | 40米/分 | ≤20t | ||
7 | JS-6-40 | 6 | 40A | 同上 | 30米/分 | ≤5t | ||
8 | JS-7-40 | 7 | 40A | 同上 | 30米/分 | ≤5t | ||
9 | JS-7-50 | 7 | 50A | 同上 | 30米/分 | ≤5t | ||
10 | JS-16-40 | 16 | 40A | 同上 | 35米/分 | ≤5t |
4. 使用環(huán)境:
① 環(huán)境溫度:普通型:-15℃~+55℃,室外應有遮陽設施,
耐高溫度:≤120℃,
耐低溫度:≥-40℃;
② 大氣條件:+40℃時相對濕度不大于90%;
② 污染等級:IP13 IP23:污染等級3級(一般導電粉塵和凝露狀態(tài)),
IP53: 污染等級4級
- 上一篇:雙層工字鋼電纜滑車
- 下一篇:無縫滑線代替角鋼加鋁排滑觸線